ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sidi Bou Aubervilliers CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES PLATS DU JOUR SPECIALITES CASSES CROUTES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PETITS POIS A L AGNEAU | ||||||||||||||
SPAGHETTI AU POULPE | ||||||||||||||
RIZ DJERBIEN | ||||||||||||||
HARICOTS BLANCS A LA VIANDE DE VEAU | ||||||||||||||
PETITS POIS CALAMARS | ||||||||||||||
GOMBOS A L AGNEAU | ||||||||||||||
KAMOUNIA | ||||||||||||||
KAMOUNIA POULPE | ||||||||||||||
POISSON AU FOUR | ||||||||||||||
AGNEAU AU FOUR | ||||||||||||||
RIZ AU POULET | ||||||||||||||
RIZ SIDI-BOU FRUITS DE MER A LA ZARZISIENNE | ||||||||||||||
SPAGHETTI AUX FRUITS DE MER | ||||||||||||||
MADFOUNA | ||||||||||||||
DEMI TETE D AGNEAU AU FOUR | ||||||||||||||
GOLLA SOURIS D AGNEAU | ||||||||||||||
PIEDS DE VEAU | ||||||||||||||
RAGOUT DE BOEUF | ||||||||||||||
MERMEZ AUX OIGNONS ET POIS CHICHES | ||||||||||||||
TRIPES |
© 2021 -